¿Dónde hace sol en mayo? Destinos más cálidos

Horas de sol, temperatura y lluvia en mayo para 108 destinos (DWD, 1991–2020). El más soleado: Tel Aviv con 11,2 horas de sol al día.

Los destinos más soleados en mayo

  • 1. Tel Aviv: 11,2 h Sol/día, 28 °C, 5 mm · 100
  • 2. Kos: 11,2 h Sol/día, 27 °C, 24 mm · 98
  • 3. Chipre: 10,9 h Sol/día, 27 °C, 12 mm · 98
  • 4. Bodrum: 10,9 h Sol/día, 27 °C, 24 mm · 97
  • 5. Rodas: 10,9 h Sol/día, 27 °C, 22 mm · 97
  • 6. Yerba: 10,5 h Sol/día, 27 °C, 9 mm · 97
  • 7. Agadir: 11,6 h Sol/día, 24 °C, 6 mm · 96
  • 8. Monastir: 10,5 h Sol/día, 26 °C, 22 mm · 96
  • 9. Zakynthos: 10,7 h Sol/día, 25 °C, 24 mm · 95
  • 10. Las Vegas: 12,8 h Sol/día, 31 °C, 2 mm · 94
  • 11. Sevilla: 10,5 h Sol/día, 28 °C, 34 mm · 94
  • 12. Atenas: 10,1 h Sol/día, 27 °C, 21 mm · 94
  • 13. Marrakech: 9,8 h Sol/día, 29 °C, 11 mm · 94
  • 14. Lanzarote: 9,7 h Sol/día, 26 °C, 1 mm · 94
  • 15. Antalya: 10,4 h Sol/día, 26 °C, 40 mm · 93
  • 16. Cabo Verde (Sal): 9,2 h Sol/día, 26 °C, 1 mm · 93
  • 17. Costa Blanca: 10,1 h Sol/día, 25 °C, 19 mm · 92
  • 18. Malta: 9,9 h Sol/día, 24 °C, 10 mm · 92
  • 19. Hawái (Honolulu): 9,6 h Sol/día, 29 °C, 21 mm · 92
  • 20. El Cairo: 11,4 h Sol/día, 32 °C, 0 mm · 91
  • 21. Creta: 10,3 h Sol/día, 24 °C, 15 mm · 91
  • 22. Sicilia: 10,1 h Sol/día, 24 °C, 27 mm · 91
  • 23. Alanya: 9,8 h Sol/día, 27 °C, 37 mm · 91
  • 24. Izmir: 9,6 h Sol/día, 27 °C, 33 mm · 91
  • 25. Tenerife: 8,9 h Sol/día, 25 °C, 1 mm · 91
  • 26. Algarve: 10,4 h Sol/día, 24 °C, 35 mm · 90
  • 27. Corfú: 10,2 h Sol/día, 24 °C, 42 mm · 90
  • 28. Costa del Sol: 9,3 h Sol/día, 25 °C, 23 mm · 90
  • 29. Marsa Alam: 11,6 h Sol/día, 33 °C, 0 mm · 89
  • 30. Fuerteventura: 9,0 h Sol/día, 24 °C, 1 mm · 89
  • 31. Santorini: 10,6 h Sol/día, 23 °C, 19 mm · 88
  • 32. Apulia: 9,2 h Sol/día, 25 °C, 38 mm · 88
  • 33. Aruba: 8,5 h Sol/día, 29 °C, 21 mm · 88
  • 34. Lisboa: 10,7 h Sol/día, 23 °C, 31 mm · 87
  • 35. Cerdeña: 9,4 h Sol/día, 24 °C, 26 mm · 87
  • 36. Gran Canaria: 8,8 h Sol/día, 24 °C, 1 mm · 87
  • 37. Calcídica: 8,8 h Sol/día, 25 °C, 43 mm · 86
  • 38. Hurghada: 11,7 h Sol/día, 34 °C, 0 mm · 85
  • 39. Mallorca: 9,7 h Sol/día, 24 °C, 32 mm · 85
  • 40. Ibiza: 9,5 h Sol/día, 23 °C, 22 mm · 84
  • Nota de vacaciones 0–100: 45 % horas de sol, 40 % calor (ideal 25–30 °C), 15 % poca lluvia.
  • Medias 1991–2020, fuente: Deutscher Wetterdienst (datos de estaciones CLIMAT, CC BY 4.0) y NASA POWER; cada año varía.

Preguntas frecuentes

  • ¿Dónde hace más sol en mayo? Entre 108 destinos, Tel Aviv es el mejor en mayo: 11,2 horas de sol al día de media. Madrid tiene 9,5 horas.
  • ¿Dónde hace calor en mayo? 66 destinos superan de media los 24 °C de día en mayo. El filtro «solo desde 24 °C» muestra solo esos.
  • ¿De dónde salen los datos? Temperatura, lluvia y, si existen, horas de sol son medias 1991–2020 de estaciones meteorológicas publicadas por el servicio meteorológico alemán DWD. Sin estación cercana usamos datos de satélite de la NASA (POWER) y lo indicamos.